U14M - Sub-14 Masculino
Equipes:
| Nome | Cor da Camisa | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|
| Sogipa | #000000 | Grupo (Grupo Único) | ||
| SGNH | #000000 | Grupo (Grupo Único) | ||
| Mercês | #000000 | Grupo (Grupo Único) | ||
| Duque | #000000 | Grupo (Grupo Único) | ||
| Guarani | #000000 | Grupo (Grupo Único) | ||
| Condor | #000000 | Grupo (Grupo Único) |
Grupos:
| Nome | Descrição | Equipes | |
|---|---|---|---|
| Grupo | Grupo Único | Mercês, Duque, Guarani, Condor, SGNH, Sogipa |
Fases:
| Nome | Tipo de Partida | Fases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Melhor de 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repescagem | Melhor de 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinais | Melhor de 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finais | Melhor de 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocações:
| Nome | Classificação | Origem | |
|---|---|---|---|
| Campeão | 1 | Final.Winner | |
| Segundo Lugar | 2 | Final.Loser | |
| Terceiro Lugar | 3 | Terceiro.Winner | |
| Quarto Lugar | 4 | Terceiro.Loser | |
| Quinto Lugar | 5 | Repescagem.Loser | |
| Sexto Lugar | 6 | Grupo.6 |